Comerțul electronic a devenit în ultima vreme un catalizator substanțial al economiei globale. Deși în Republica Moldova se află încă la un nivel incipient, volumele tranzacțiilor online înregistrează în ultimii ani o creștere constantă. După o creștere fulminantă, de 50%, în perioada pandemiei, aceasta a continuat, deși într-un ritm mai lent.
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Latest AmCham in Media